Кредит «Ипотечный стандарт» от Сбербанка России
| ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ | • По месту регистрации Заемщика/одного из Созаемщиков; • по месту нахождения предприятия (клиента Банка) — работодателя Заемщика или одного из Созаемщиков (при условии оформления ипотеки в силу закона кредитуемого Жилого помещения); • по месту нахождения/строительства кредитуемого Жилого помещения. |
| КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ | Платежеспособный гражданин в возрасте от 21 года при условии, что срок возврата кредита по договору ограничивается трудоспособным возрастом Заемщика / старшего из Созаемщиков. В качестве созаемщиков по кредиту могут выступать физические лица в количестве не более 3-х человек, доход которых учитывается при расчете максимального размера кредита. Супруги являются созаемщиками в обязательном порядке в случае оформления кредитуемого объекта недвижимости в их общую собственность (вне зависимости от отсутствия платежеспособности одного из них). |
| РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ | Доход по основному месту работы (подтверждается справкой форме 2-НДФЛ), дополнительные виды доходов. |
| СУММА | Не должна превышать меньшую из величин: • 80% договорной стоимости Жилого помещения, оформляемого в залог; • 80% оценочной стоимости Жилого помещения, оформляемого в залог, указанной в экспертном заключении. |
| ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС | От 20% стоимости кредитуемого Жилого помещения. (от 0% в случае оформления в залог иного Жилого помещения). |
| СРОК | Не более 30 лет (должен составлять целое число лет) |
| ВАЛЮТА | Рубли РФ. |
| СТРАХОВАНИЕ | Обязательное страхование передаваемого в залог имущества от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора. Личное страхование Заемщика/Созаемщиков. |
| КОМИССИЯ ЗА ВЫДАЧУ КРЕДИТА | Отсутствует. |
| СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ | 7—18 рабочих дней. |
| ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА (после регистрации ипотеки) |
10,5—13,5% годовых в рублях в зависимости от срока кредита, размера первоначального взноса и категории заемщика. |
В СЛУЧАЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЛОГА ПРИОБРЕТАЕМОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ КРЕДИТ МОЖЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЙФОВ БАНКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ** С УЧЕТОМ СЛЕДУЮЩИХ ОСОБЕННОСТЕЙ:
| ЦЕЛЬ КРЕДИТА | Приобретение Жилого помещения на территории России |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | Залог приобретаемого Жилого помещения, оформляемый ипотекой в силу закона (в качестве основного обеспечения). На период до оформления в залог кредитуемого Жилого помещения оформление иного обеспечения не требуется. |
| РАСЧЕТЫ ПО СДЕЛКЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ КРЕДИТУЕМОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ | Производятся с использованием Индивидуального сейфа банка; Передача денежных средств Продавцу(ам) в счет оплаты Жилого помещения осуществляется после государственной регистрации Договора купли-продажи и перехода права собственности на Жилое помещение к Заемщику/Созаемщикам, а также государственной регистрации ипотеки Жилого помещения в силу закона в пользу банка. |
** Информация о подразделениях Банка, в которых реализована данная возможность, может быть получена непосредственно в филиалах Банка
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
| Размер первоначального взноса | До 10 лет | Свыше 10 до 20 лет включительно | Свыше 20 до 30 лет включительно | |||
| До ипотеки | После ипотеки | До ипотеки | После ипотеки | До ипотеки | После ипотеки | |
| От 20% до 30% | 14,25% | 13,00% | 14,50% | 13,25% | 14,75% | 13,50% |
| От 30% до 50% | 13,55% | 12,30% | 13,80% | 12,55% | 14,05% | 12,80% |
| От 50% | 12,90% | 11,65% | 13,15% | 11,90% | 13,40% | 12,15% |
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ:
| Размер первоначального взноса | До 10 лет | Свыше 10 до 20 лет включительно | Свыше 20 до 30 лет включительно | |||
| До ипотеки | После ипотеки | До ипотеки | После ипотеки | До ипотеки | После ипотеки | |
| От 20% до 30% | 12,85% | 11,70% | 13,05% | 11,95% | 13,30% | 12,15% |
| От 30% до 50% | 12,20% | 11,10% | 12,45% | 11,30% | 12,65% | 11,55% |
| От 50% | 11,65% | 10,50% | 11,85% | 10,75% | 12,10% | 10,95% |
Информация предоставлена Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»